金桥信息(603918)龙虎榜数据(04-21)
2023-04-22 02:37:31
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金桥信息当日收报15.89元,涨跌幅-10.02%,偏离值-8.07%,换手率15.57%,成交额9.35亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | 2728.95 | - | - |
2 | 机构专用 | 2166.17 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1198.78 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 983.09 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 963.39 | - | - |
合计 | - | 8040.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券绍兴解放南路营业部 | - | 4616.88 | - |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 2670.97 | - |
3 | 中信证券北京金融大街营业部 | - | 2198.72 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1975.67 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 1441.34 | - |
合计 | - | - | 12903.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。