通信行业资金流入榜:中国联通、剑桥科技等净流入资金居前
(相关资料图)
沪指4月18日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅为3.45%、1.97%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为社会服务、电子,跌幅为1.63%、1.19%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出211.91亿元,今日有5个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.45%,全天净流入资金22.97亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为14.03亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金78.52亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.98亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、传媒等行业。
通信行业今日上涨3.45%,全天主力资金净流入22.97亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有79只,涨停的有8只;下跌的有43只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金6.37亿元,紧随其后的是剑桥科技、中际旭创,净流入资金分别为5.62亿元、3.89亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有24只,净流出资金居前的有中国移动、欧比特、东土科技,净流出资金分别为2.72亿元、8451.20万元、3078.69万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 3.23 | 1.89 | 63727.80 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 27.14 | 56188.01 |
300308 | 中际旭创 | 15.15 | 10.67 | 38869.36 |
300394 | 天孚通信 | 15.46 | 8.47 | 24311.85 |
002792 | 通宇通讯 | 9.99 | 18.35 | 21492.42 |
600105 | 永鼎股份 | 10.06 | 18.95 | 19798.23 |
000063 | 中兴通讯 | 3.38 | 2.49 | 15340.09 |
600487 | 亨通光电 | 3.37 | 4.47 | 14081.28 |
300570 | 太辰光 | 11.38 | 16.70 | 7193.81 |
603322 | 超讯通信 | 10.03 | 6.54 | 6149.73 |
300620 | 光库科技 | 20.00 | 8.59 | 6030.68 |
002123 | 梦网科技 | 6.73 | 12.92 | 4955.31 |
300548 | 博创科技 | 5.71 | 12.78 | 4875.05 |
300502 | 新易盛 | 14.42 | 18.90 | 4345.65 |
000070 | 特发信息 | 2.94 | 5.54 | 3553.12 |
300913 | 兆龙互连 | 6.87 | 33.04 | 2586.22 |
688313 | 仕佳光子 | 4.57 | 13.22 | 2406.94 |
003031 | 中瓷电子 | 7.21 | 7.76 | 1980.84 |
300025 | 华星创业 | 2.64 | 11.16 | 1886.90 |
300628 | 亿联网络 | 0.50 | 1.11 | 1505.03 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 2.79 | 3.30 | -27227.22 |
300053 | 欧比特 | -0.08 | 13.08 | -8451.20 |
300353 | 东土科技 | -0.76 | 3.95 | -3078.69 |
002902 | 铭普光磁 | -4.05 | 13.65 | -2584.16 |
300571 | 平治信息 | -1.47 | 5.53 | -2422.19 |
300081 | 恒信东方 | -4.19 | 9.11 | -2260.36 |
002396 | 星网锐捷 | 1.41 | 3.76 | -2128.60 |
000889 | ST中嘉 | -5.21 | 3.55 | -2010.52 |
300560 | 中富通 | -3.62 | 8.52 | -2005.54 |
600522 | 中天科技 | 2.11 | 3.03 | -1485.13 |
002908 | 德生科技 | -0.53 | 4.48 | -1484.31 |
000851 | 高鸿股份 | -0.97 | 3.66 | -1449.50 |
002583 | 海能达 | 0.48 | 1.62 | -1420.59 |
600198 | 大唐电信 | 0.53 | 1.77 | -1410.80 |
002544 | 普天科技 | -0.77 | 0.86 | -1387.58 |
002104 | 恒宝股份 | -1.79 | 3.46 | -1385.14 |
002017 | 东信和平 | -0.54 | 1.68 | -1245.37 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.37 | 4.29 | -1236.65 |
002296 | 辉煌科技 | -0.71 | 2.72 | -1201.76 |
300638 | 广和通 | 3.30 | 4.55 | -1190.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)