松霖科技(603992)龙虎榜数据(04-24) 每日资讯
2023-04-24 17:45:30
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,松霖科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。松霖科技当日收报16.33元,涨跌幅-9.58%,振幅18.52%,换手率2.15%,成交额1.56亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券厦门分公司 | 999.3 | - | - |
2 | 国信证券深圳宝安兴华一路营业部 | 507.03 | - | - |
3 | 太平洋证券深圳分公司 | 322.45 | - | - |
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 270.07 | - | - |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 238.65 | - | - |
合计 | - | 2337.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1339.69 | - |
2 | 华鑫证券深圳福田分公司 | - | 829.67 | - |
3 | 中泰证券济南二环东路营业部 | - | 541.59 | - |
4 | 华福证券济南经四路营业部 | - | 397.36 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 390.5 | - |
合计 | - | - | 3498.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。